Test Account
@testaccount
place
Norway
account_circle
insert_chart
Cumulative profit
insert_chart
Profit by period
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| Today | 0 | n/a | n/a |
| This week | 0 | n/a | n/a |
| This month | 0 | n/a | n/a |
| This year | 0 | n/a | n/a |
| Overall | 7 | +8.5% | +2.0 units |
insert_chart
Profit month-by-month
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| December 25 | 0 | n/a | n/a |
| November 25 | 0 | n/a | n/a |
| October 25 | 0 | n/a | n/a |
insert_chart
Profit by sport
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| Tennis | 4 | -10.8% | -1.0 units |
| Football | 3 | +20.0% | +3.0 units |
| User | Followers | Tips | ROI | P&L | Hit rate | Avg. odds | Last 5 tips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 11 | -28,9% | -7 units | 38% | 1,55 |
cancel
Loss check_circleWin check_circleWin check_circleWin cancelLoss |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 2 | +78,5% | +6 units | 50% | 2,14 |
check_circle
Win cancelLoss |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| Only showing first 100 people in list | ||||||||
| User | Followers | Tips | ROI | P&L | Hit rate | Avg. odds | Last 5 tips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 173 | -11,6% | -173 units | 67% | 1,40 |
check_circle
Win cancelLoss check_circleWin check_circleWin check_circleWin |
||
| 1 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 9 | 1 | +50,0% | 0 units | 100% | 1,50 |
check_circle
Win |
||
| 32 | 7 | 0,0% | 0 units | n/a | 2,27 |
remove_circle
Void remove_circleVoid remove_circleVoid remove_circleVoid remove_circleVoid |
||
| 404 | 1157 | -7,7% | -88 units | 27% | 4,70 |
cancel
Loss cancelLoss cancelLoss cancelLoss cancelLoss |
||
| 122 | 69 | -6,3% | -25 units | 46% | 2,18 |
cancel
Loss check_circleWin cancelLoss remove_circlePush cancelLoss |
||
| 1028 | 7 | +28,9% | +8 units | 57% | 2,19 |
check_circle
Win cancelLoss check_circleWin cancelLoss cancelLoss |
||
| 785 | 165 | -0,2% | -2 units | 53% | 1,90 |
check_circle
Win check_circleWin cancelLoss cancelLoss cancelLoss |






























































