Underdog Inc.
@Luckiest_Loser
place
Canada
account_circle
insert_chart
Cumulative profit
insert_chart
Profit by period
Period | Tips | ROI | P&L |
---|---|---|---|
Today | 0 | n/a | n/a |
This week | 0 | n/a | n/a |
This month | 0 | n/a | n/a |
This year | 0 | n/a | n/a |
Overall | 1152 | -7.7% | -88.7 units |
insert_chart
Profit month-by-month
Period | Tips | ROI | P&L |
---|---|---|---|
August 25 | 0 | n/a | n/a |
July 25 | 0 | n/a | n/a |
June 25 | 0 | n/a | n/a |
May 25 | 0 | n/a | n/a |
April 25 | 0 | n/a | n/a |
March 25 | 0 | n/a | n/a |
February 25 | 0 | n/a | n/a |
January 25 | 0 | n/a | n/a |
December 24 | 0 | n/a | n/a |
November 24 | 0 | n/a | n/a |
October 24 | 0 | n/a | n/a |
September 24 | 0 | n/a | n/a |
August 24 | 0 | n/a | n/a |
insert_chart
Profit by sport
Period | Tips | ROI | P&L |
---|---|---|---|
Football | 526 | -8.2% | -43.0 units |
Baseball | 200 | -0.5% | -0.9 units |
Rugby League | 14 | +21.6% | +3.0 units |
Basketball | 222 | -11.7% | -26.0 units |
Ice Hockey | 149 | -4.0% | -6.0 units |
American Football | 40 | -37.0% | -14.8 units |
Boxing | 1 | -100.0% | -1.0 units |
User | Followers | Tips | ROI | P&L | Hit rate | Avg. odds | Last 5 tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
1 | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 36 | +4,8% | +2 units | 53% | 2,14 |
cancel
Loss cancelLoss cancelLoss check_circleWin check_circleWin |
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
12 | 42 | +37,0% | +43 units | 52% | 3,68 |
cancel
Loss cancelLoss cancelLoss cancelLoss cancelLoss |
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 1 | +125,0% | +1 units | 100% | 2,25 |
check_circle
Win |
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
Only showing first 100 people in list |
This user is not following any users yet