This users has not posted any tips yet
Zernex
@Zernex
place
Norway
insert_chart
Cumulative profit
Graph will show once 2 or more tips has been settled
insert_chart
Profit by period
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| Today | 0 | n/a | n/a |
| This week | 0 | n/a | n/a |
| This month | 0 | n/a | n/a |
| This year | 0 | n/a | n/a |
| Overall | 0 | n/a | n/a |
insert_chart
Profit month-by-month
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| December 25 | 0 | n/a | n/a |
| November 25 | 0 | n/a | n/a |
| October 25 | 0 | n/a | n/a |
insert_chart
Profit by sport
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|
| User | Followers | Tips | ROI | P&L | Hit rate | Avg. odds | Last 5 tips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 4 | -14,6% | -3 units | 67% | 1,34 |
cancel
Loss check_circleWin check_circleWin |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 2 | +78,5% | +6 units | 50% | 2,14 |
check_circle
Win cancelLoss |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 1 | -100,0% | -1 units | 0% | 2,33 |
cancel
Loss |
||
| 1028 | 7 | +28,9% | +8 units | 57% | 2,19 |
check_circle
Win cancelLoss check_circleWin cancelLoss cancelLoss |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 3 | 3 | -100,0% | -4 units | 0% | 3,35 |
cancel
Loss cancelLoss cancelLoss |
||
| 8 | 1 | -100,0% | -1 units | 0% | 1,42 |
cancel
Loss |
This user is not following any users yet



















