Lynx Prono
@Lynx_2
place
France
insert_chart
Cumulative profit
insert_chart
Profit by period
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| Today | 0 | n/a | n/a |
| This week | 0 | n/a | n/a |
| This month | 0 | n/a | n/a |
| This year | 0 | n/a | n/a |
| Overall | 5 | +23.9% | +9.8 units |
insert_chart
Profit month-by-month
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| December 25 | 0 | n/a | n/a |
| November 25 | 0 | n/a | n/a |
| October 25 | 0 | n/a | n/a |
insert_chart
Profit by sport
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| Football | 3 | -2.5% | -0.6 units |
| Tennis | 1 | +62.8% | +6.3 units |
| User | Followers | Tips | ROI | P&L | Hit rate | Avg. odds | Last 5 tips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 2 | +78,5% | +6 units | 50% | 2,14 |
check_circle
Win cancelLoss |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 1028 | 7 | +28,9% | +8 units | 57% | 2,19 |
check_circle
Win cancelLoss check_circleWin cancelLoss cancelLoss |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 5 | 9 | -4,4% | -1 units | 33% | 5,56 |
check_circle
Win cancelLoss cancelLoss cancelLoss cancelLoss |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 1 | -100,0% | -1 units | 0% | 2,33 |
cancel
Loss |
| User | Followers | Tips | ROI | P&L | Hit rate | Avg. odds | Last 5 tips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 3 | +70,6% | +10 units | 100% | 1,71 |
check_circle
Win check_circleWin check_circleWin |
||
| 521 | 30 | +15,6% | +13 units | 55% | 2,06 |
check_circle
Win cancelLoss cancelLoss cancelLoss cancelLoss |
||
| 931 | 18 | +40,7% | +17 units | 44% | 3,72 |
cancel
Loss check_circleWin check_circleWin cancelLoss cancelLoss |


















