Aug 03 | Total Goals | Over | 2,55 | |
02:30 | Full Time | 3.5 |
LOST 2 units
Period | Tips | ROI | P&L |
---|---|---|---|
Today | 0 | n/a | n/a |
This week | 0 | n/a | n/a |
This month | 0 | n/a | n/a |
This year | 0 | n/a | n/a |
Overall | 18 | +40.7% | +17.5 units |
Period | Tips | ROI | P&L |
---|---|---|---|
August 25 | 0 | n/a | n/a |
July 25 | 0 | n/a | n/a |
June 25 | 0 | n/a | n/a |
May 25 | 0 | n/a | n/a |
Period | Tips | ROI | P&L |
---|---|---|---|
Basketball | 7 | +5.1% | +0.9 units |
Football | 8 | +106.4% | +19.2 units |
Tennis | 2 | +9.8% | +0.5 units |
Baseball | 1 | -100.0% | -3.0 units |
Aug 03 | Total Goals | Over | 2,55 | |
02:30 | Full Time | 3.5 |
User | Followers | Tips | ROI | P&L | Hit rate | Avg. odds | Last 5 tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
1 | 19 | -10,1% | -2 units | 50% | 1,98 |
cancel
Loss check_circleWin check_circleWin cancelLoss check_circleWin |
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
Only showing first 100 people in list |
User | Followers | Tips | ROI | P&L | Hit rate | Avg. odds | Last 5 tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | -100,0% | -4 units | 0% | 1,70 |
cancel
Loss |
||
73 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
74 | 15 | +0,3% | 0 units | 62% | 1,66 |
cancel
Loss check_circleWin check_circleWin cancelLoss check_circleWin |
||
1018 | 7 | +28,9% | +8 units | 57% | 2,19 |
check_circle
Win cancelLoss check_circleWin cancelLoss cancelLoss |
||
18 | 28 | +28,6% | +25 units | 60% | 2,26 |
check_circle
Win check_circleWin cancelLoss cancelLoss check_circleWin |
||
122 | 69 | -6,3% | -25 units | 46% | 2,18 |
cancel
Loss check_circleWin cancelLoss remove_circlePush cancelLoss |
||
780 | 165 | -0,2% | -2 units | 53% | 1,90 |
check_circle
Win check_circleWin cancelLoss cancelLoss cancelLoss |
||
403 | 1157 | -7,7% | -88 units | 27% | 4,70 |
cancel
Loss cancelLoss cancelLoss cancelLoss cancelLoss |
||
32 | 7 | 0,0% | 0 units | n/a | 2,27 |
remove_circle
Void remove_circleVoid remove_circleVoid remove_circleVoid remove_circleVoid |
||
431 | 154 | +8,8% | +81 units | 56% | 1,94 |
check_circle
Win check_circleWin check_circleWin cancelLoss cancelLoss |