Antispisistis
@Antispisistis
place
Greece
account_circle
insert_chart
Cumulative profit
insert_chart
Profit by period
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| Today | 0 | n/a | n/a |
| This week | 0 | n/a | n/a |
| This month | 0 | n/a | n/a |
| This year | 0 | n/a | n/a |
| Overall | 3 | +83.7% | +5.9 units |
insert_chart
Profit month-by-month
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| December 25 | 0 | n/a | n/a |
| November 25 | 0 | n/a | n/a |
| October 25 | 0 | n/a | n/a |
insert_chart
Profit by sport
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| Rugby League | 3 | +83.7% | +5.9 units |
| User | Followers | Tips | ROI | P&L | Hit rate | Avg. odds | Last 5 tips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 1 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 2 | +78,5% | +6 units | 50% | 2,14 |
check_circle
Win cancelLoss |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 6 | -38,2% | -13 units | 33% | 2,05 |
cancel
Loss cancelLoss check_circleWin cancelLoss check_circleWin |
| User | Followers | Tips | ROI | P&L | Hit rate | Avg. odds | Last 5 tips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 8 | +65,0% | +13 units | 100% | 1,65 |
check_circle
Win check_circleWin check_circleWin check_circleWin |
||
| 785 | 165 | -0,2% | -2 units | 53% | 1,90 |
check_circle
Win check_circleWin cancelLoss cancelLoss cancelLoss |
||
| 432 | 154 | +8,8% | +81 units | 56% | 1,94 |
check_circle
Win check_circleWin check_circleWin cancelLoss cancelLoss |























