Paulo Clemente
@Paulo_Clemente
place
Portugal
insert_chart
Cumulative profit
insert_chart
Profit by period
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| Today | 0 | n/a | n/a |
| This week | 0 | n/a | n/a |
| This month | 0 | n/a | n/a |
| This year | 0 | n/a | n/a |
| Overall | 4 | +65.0% | +13.0 units |
insert_chart
Profit month-by-month
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| December 25 | 0 | n/a | n/a |
| November 25 | 0 | n/a | n/a |
| October 25 | 0 | n/a | n/a |
insert_chart
Profit by sport
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| Tennis | 4 | +65.0% | +13.0 units |
| User | Followers | Tips | ROI | P&L | Hit rate | Avg. odds | Last 5 tips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 1 | 19 | -10,1% | -2 units | 50% | 1,98 |
cancel
Loss check_circleWin check_circleWin cancelLoss check_circleWin |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 1 | +70,0% | +1 units | 100% | 1,70 |
check_circle
Win |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 1 | +140,0% | +2 units | 100% | 2,40 |
check_circle
Win |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 1 | n/a | n/a | n/a | n/a |
check_circlecheck_circle Partially won |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| Only showing first 100 people in list | ||||||||
This user is not following any users yet

















































































