Nikos Vasilopoulos Tyxaiws Euthymos
@Nikos_Vasilopoulos_Tyxaiws_Euthymos
place
Greece
insert_chart
Cumulative profit
insert_chart
Profit by period
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| Today | 0 | n/a | n/a |
| This week | 0 | n/a | n/a |
| This month | 0 | n/a | n/a |
| This year | 0 | n/a | n/a |
| Overall | 29 | +39.1% | +81.8 units |
insert_chart
Profit month-by-month
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| February 26 | 0 | n/a | n/a |
| January 26 | 0 | n/a | n/a |
| December 25 | 0 | n/a | n/a |
| November 25 | 0 | n/a | n/a |
insert_chart
Profit by sport
| Period | Tips | ROI | P&L |
|---|---|---|---|
| Baseball | 21 | +15.6% | +24.2 units |
| Football | 4 | +91.2% | +25.5 units |
| Basketball | 2 | +94.4% | +12.3 units |
| Ice Hockey | 2 | +151.8% | +19.7 units |
People to follow
| User | Followers | Tips | ROI | P&L | Hit rate | Avg. odds | Last 5 tips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 1 | +140,0% | +2 units | 100% | 2,40 |
check_circle
Win |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 2 | +75,0% | +1 units | 100% | 1,75 |
check_circle
Win |
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| Only showing first 100 people in list | ||||||||
| User | Followers | Tips | ROI | P&L | Hit rate | Avg. odds | Last 5 tips | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 3 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
||
| 75 | 4 | +6,7% | +1 units | 25% | 3,46 |
cancel
Loss check_circleWin cancelLoss cancelLoss |
||
| 785 | 165 | -0,2% | -2 units | 53% | 1,90 |
check_circle
Win check_circleWin cancelLoss cancelLoss cancelLoss |




















































































